| HP/AGILENT HP 8594 E SPECTRUM ANALYSER | ![]() |
||
| Frequency Range | 9 kHz to 2,9 GHz | ||
| Resolution Bandwidth: | 1 kHz to 3 MHz 1-3 step | ||
| Frequency Span: | 10 kHz to 2,9 GHz | ||
| Video Bandwidth: | 30 Hz to 1MHz 1-10 step | ||
|
|
|||
| Zustand: | BJ.: 1999 gebraucht / sehr gut, grundgeprüft,kalibriert 01.2001 |
| Garantie: | 30 Tage |
| Zubehör: | ohne, Handbuch auf CD |
| Preis: | 5.990,- €uro zzgl. ges. Mwst. |
| zur Übersicht | Druckbare Version |
| © WVS-Technology, 2004 |