| Elektrosmog E-Feld / H-Feld Detektor |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Elektrosmog Handy ESH-1 |
Digitaler Elektrosmog-Analyser | 3D E-Feldanalysator | Tesla Monitor | RFD-3 | Frequenzfeldstärke Messgerät |
| Elektrosmog Handy ESH-1 | ||||
| Low Cost E-Feld Breitband-Detektor von 2kHz bis >3GHz | ||||
| Elektrosmog Handy ESH-2 | ||||
| Low Cost E-Feld Breitband-Detektor von 15 mV/m bis 2000 mV/m mit Lautstärkeregelung | ||||
| Digitaler Elektrosmog-Analyser Serie MEH 3 | ||||
| Kombimessgeräte für E- und H-Feld, je nach Ausführung 5Hz...400kHz | ||||
| 3D E-Feldanalysator | ||||
| Potentialfreier High End 3D E-Feld Analysator 10Hz - 400kHz | ||||
| Tesla Monitor | ||||
| Low Cost Detektor für magnetische Wechselfelder 16Hz - ca. 70kHz | ||||
| RFD-3 | ||||
| High End Analysator für E-Felder und Strahlungsdichte 200MHz - 1.9GHz | ||||
| Frequenzfeldstärke Messgerät mit Frequenzanalyse | ||||
| Frequenzfeldstärke Messgerät mit Frequenzanalyse 100kHZ bis 2.9GHz | ||||
| zurück zur Auswahl |
| © WVS-Technology, 2005 |