| High Power Keramik Kondensatoren | Serie CCG11 | ![]() |
| Typ | Kapazität | D.C. | H.F (RMS) |
Rated Reactive Power [kVA] |
max. Leistung [A] |
Abmessungen [mm] | Temperature Coefficient |
|||||||||
| Nominal Value | TOL | D | D | H | A | B | C | S | d | (PPM/°C) | ||||||
| CCG11-1 | U | 150 100 68 47 | K (± 10%) |
10 | 8 | 9 | 5 | 65 | 90 | 80 | 68 | +100 | ||||
| 300 220 150 | 10 | 8 | 20 | 10 | 65 | 90 | 80 | 68 | +33 | |||||||
| 1500 1000 680 | 8 | 5 | 10 | 10 | 65 | 45 | 90 | 80 | 58 | 68 | 8 | 4,1 | -750 | |||
| CCG11-2 | 150 100 68 47 | 8 | 5 | 7 | 4 | 45 | 90 | 60 | 50 | +100 | ||||||
| 220 150 100 | 8 | 5 | 15 | 8 | 45 | 90 | 60 | 50 | +33 | |||||||
| 1500 1000 680 470 | 5 | 4 | 8 | 8 | 45 | 30 | 90 | 60 | 40 | 50 | 8 | 4,1 | -750 | |||
| CCG11-3 | 150 100 68 47 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 80 | 52 | 40 | +100 | ||||||
| 220 150 100 | 4 | 4 | 10 | 5 | 30 | 80 | 52 | 40 | +33 | |||||||
| 1800 1500 1000 680 470 | 3 | 3 | 5 | 5 | 30 | 20 | 80 | 52 | 28 | 40 | 7 | 5 | -750 | |||
| CCG11-4 | 100 68 47 33 22 | 4 | 4 | 2,5 | 2 | 30 | 50 | 52 | 40 | +100 | ||||||
| 100 68 47 33 22 | 4 | 4 | 6 | 2 | 30 | 50 | 52 | 40 | +33 | |||||||
| 1000 680 470 330 220 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 20 | 50 | 52 | 28 | 40 | 7 | 5 | -750 | |||
![]() |
![]() |
zurück zur Auswahl |
|
| © WVS-Technology, 2004 |