| High Power Keramik Kondensatoren | Serie CCG5 | ![]() |
| Typ | Kapazität | R.F (RMS) [kV] |
Rated Reactive Power [kVA] |
max Leistung [A] |
Abmessungen [mm] | |||||
| Nominal Value | Tol | Rated | RF | Test | L | C* | ||||
| CCG5-1 | U | 1000 | K (± 10%) |
30 | 12 | 45 | 70 | 40 | 180 | 48 |
| CCG5-2 | 1500 | 20 | 10 | 30 | 60 | 168 | 48 | |||
| CCG5-3 | 2200 | 20 | 10 | 30 | 70 | 190 | 50 | |||
| CCG5-4 | 3300 | 15 | 8 | 30 | 70 | 190 | 63 | |||
| CCG5-5 | 4700 | 15 | 8 | 30 | 70 | 180 | 62 | |||
| CCG5-6 | 5600 | 15 | 8 | 30 | 70 | 210 | 68 | |||
| CCG5-7 | 6800 | 20 | 10 | 30 | 80 | 235 | 51 | |||
|
| Druckbare Version | zurück zur Auswahl |
| © WVS-Technology, 2004 |