| Wasser gekühlte High Power Keramik Kondensatoren | Serie CCGS |
| Typ | Kapazität | Spannung (kV) |
Rated Reactive Power |
Max. Strom |
Abmessungen [mm] | Temperatur Koeffizient |
|||||
| (PF) | DC | HF (RMS) | (kVA) | (A) | D | H | h1 | h2 | Mutter | (PPM/°C) | |
| CCGS-1 | 1500 2000 | 16-20 | 14-18 | 1250 | 100 | 108 | 255 | 25 | 110 | M8 | -750 |
| 3000 4000 | 16-20 | 14-18 | 1250 | 100 | 108 | 255 | 25 | 110 | M8 | -750 | |
| CCGS-2 | 5000 | 20 | 18 | 2000 | 250 | 135 | 285 | 25 | 120 | M8 | -750 |
| CCGS-3 | 5000 | 24 | 22 | 2500 | 250 | 142 | 310 | 25 | 133 | M8 | -750 |
![]() |
![]() |
| weitere Informationen | zurück zur Auswahl |
| © WVS-Technology, 2004 |