| High Power Keramik Kondensatoren | Serie CCHT50/57/58 |
| Typ | Kapazität | Spannung (kV) |
Rated Reactive Power |
Max. Strom |
Abmessungen [mm] | Temperatur Koeffizient |
|||
| (PF) | DC | HF (RMS) | (kVA) | (A) | D | H | Mutter | (PPM/°C) | |
| CCHT50 | 75 100 | 5;7,5 | 10 | 6,8 | 21 | 23 | M4 | -750 | |
| 120 150 | 5;7,5 | 10 | 7,0 | 21 | 23 | M4 | -750 | ||
| 170 | 5;7,5 | 10 | 7,1 | 21 | 23 | M4 | -750 | ||
| CCHT57 | 75 100 | 10;15 | 20 | 11,1 | 30 | 48 | M4 | -750 | |
| 120 150 | 10;15 | 20 | 11,9 | 30 | 48 | M4 | -750 | ||
| 170 200 | 10;15 | 20 | 12,5 | 30 | 48 | M4 | -750 | ||
| CCHT58 | 40 45 50 | 5;7,5 | 10 | 5,4 | 21 | 23 | M4 | -750 | |
| 55 60 65 | 5;7,5 | 10 | 5,5 | 21 | 23 | M4 | -750 | ||
![]() |
![]() |
| zurück zur Auswahl |
| © WVS-Technology, 2004 |