| LISTE LAGERWARE HF KERAMIK KONDENSATOREN |
|
|
| Kapazität: | Nennspannung | Artikel-Nr.: | Lager |
| 10PF | 15,0 kV | HT57Y100KA-M | 10 |
| 10PF | 15,0 kV | HT57Y100MA | 1 |
| 15PF | 4,0 kV | CCG6/15/4 | 1 |
| 15PF | 15,0 kV | HT57Y150JA-M | 7 |
| 18PF | 4,0 kV | CCG6/18/4 | 1 |
| 22PF | 4,0 kV | CCG6/22/4 | 1 |
| 25PF | 7,5 kV | HT50V250JA-M | 20 |
| 27PF | 4,0 kV | CCG6/27/4 | 1 |
| 33PF | 4,0 kV | CCG6/33/4 | 1 |
| 39PF | 4,0 kV | CCG6/39/4 | 1 |
| 47PF | 4,0 kV | CCG6/47/4 | 1 |
| 50PF | 15,0 kV | HT5750PF | 2 |
| 56PF | 4,0 kV | CCG6/56/4 | 1 |
| 66PF | 4,0 kV | CCG6/66/4 | 1 |
| 75PF | 7,5 kV | HT50HEC | 3 |
| 100PF | 7,5 kV | HT50 | 2 |
| 100PF | 7,5 kV | HT50V101JA-M | 10 |
| 100PF | 15,0 kV | HT57Y101KA-M | 15 |
| 120PF | 15,0 kV | WHT57Y121KA-M | 13 |
| 150PF | 7,5 kV | HT50V151JA-M | 5 |
| 200PF | 7,5 kV | HT50V201JA-M | 10 |
| 200PF | 15,0 kV | HT57Y201KA-M | 20 |
| 300PF | 12,0 kV | CCG81-2/300/18-933 | 8 |
| 400PF | 50,0 kV | CTU401K | 2 |
| 470PF | 5,0 kV | CCG11-2U/470/5-933 | 2 |
| 500PF | 15,0 kV | CCG81-2/500/15-933 | 10 |
| 500PF | 15,0 kV | CCG81-2-500/15 | 48 |
| 500PF | 30,0 kV | CTU501-30K | 10 |
| 500PF | 20,0 kV | CTU501K | 10 |
| 500PF | 7,5 kV | HT50V501KA-M | 20 |
| 500PF | 15,0 kV | HT57500PF | 2 |
| 500PF | 15,0 kV | HT57Y501KA-M | 16 |
| 600PF | 50,0 kV | CTU601-50K | 2 |
| 700PF | 7,5 kV | HT50V701KA-M | 5 |
| 910PF | 50,0 kV | CTU911-50K | 2 |
| 940PF | 30,0 kV | CTU940 | 2 |
| 1000PF | 14,5 kV | CCG10A-2/1000/14.5-933 | 2 |
| 1000PF | 5,0 kV | CCG11-2U/1000/5-933 | 4 |
| 1000PF | 30,0 kV | CCG81-6/1000/30-933 | 1 |
| 1000PF | 9,0 kV | CT87-2/1000/9-933 | 4 |
| 1000PF | 15,0 kV | HD400X0102S | 10 |
| 1000PF | 15,0 kV | HH57Y102KA-M | 3 |
| 1000PF | 7,5 kV | HH58V102KA | 5 |
| 1000PF | 15,0 kV | WHT57Y102KA-M | 4 |
| 1100PF | 50,0 kV | CTU112K | 2 |
| 1400PF | 20,0 kV | CTU142K | 2 |
| 1500PF | 8,0 kV | CCG11-1U/1500/8-933 | 1 |
| 1700PF | 50,0 kV | CTU172-50K | 2 |
| 1700PF | 30,0 kV | CTU172K | 2 |
| 2000PF | 30,0 kV | CCG81-6U/2000/30-933 | 2 |
| 2000PF | 21,0 kV | CCG81-7U/1500/21-933 | 1 |
| 2000PF | 40,0 kV | CTU202K | 5 |
| 2000PF | 7,5 kV | HH58V202KA-M | 10 |
| 2500PF | 4,5 kV | CCG10A-1/2500/4.5-933 | 2 |
| 2700PF | 30,0 kV | CTU272K | 2 |
| 3300PF | 15,0 kV | CCG5-4U/3300/15-933 | 1 |
| 4000PF | 15,0 kV | CCT-4000-30K-B | 2 |
| 4000PF | 20,0 kV | CTU402K | 2 |
| 5600PF | 15,0 kV | CCG5-6U/5600/15-933 | 1 |
| 6800PF | 20,0 kV | CCG5-7U/6800/20-933 | 1 |
| 8000PF | 10,0 kV | CTU802K | 2 |
| 4,7PF | 10,0 kV | CCG61-2 | 10 |
| 18PF | 8,0 kV | CCG61-1 | 10 |
| 22PF | 8,0 kV | CCG61-1 | 10 |
| 22PF | 33,0 kV | CCG61-4 | 10 |
| 27PF | 8,0 kV | CCG61-1 | 10 |
| 27PF | 20,0 kV | CCG61-3 | 10 |
| 33PF | 8,0 kV | CCG61-1 | 10 |
| 39PF | 8,0 kV | CCG61-1 | 10 |
| 39PF | 10,0 kV | CCG61-2 | 10 |
| 47PF | 8,0 kV | CCG61-1 | 10 |
| 47PF | 10,0 kV | CCG61-2 | 10 |
| 56PF | 8,0 kV | CCG61-1 | 10 |
| 68PF | 8,0 kV | CCG61-1 | 10 |
| 1000PF | 15,0 kV | WHT 57-102KA-M | 72 |
| 1000PF | 20,0 kV | CCG81-4 | 6 |
| 1000PF-Folienkondensator | 20,0 kV | WFC-1N-20K | 10 |
| 1000PF-Folienkondensator | 30,0 kV | WFC-1N-30K | 5 |
| 2000PF | 20,0 kV | CCG81-6 | 4 |
| 2000PF | 20,0 kV | CCG81-6 | 6 |
| 2500PF | 10,0 kV | CCG81-6 | 4 |
| 2500PF | 30,0 kV | CCG81-7 | 2 |
| 2500PF-Folienkondensator | 30,0 kV | WFC-2.5N-30K | 5 |
| 3000PF | 10,0 kV | CCG81-6 | 8 |
| 4000PF | 20,0 kV | CCG81-7u | 20 |
| 5000PF | 15,0 kV | CCG81-7u | 20 |
| 5000PF-Folienkondensator | 15,0 kV | WFC-5N-15K | 10 |
| 5000PF-Folienkondensator | 30,0 kV | WFC-5N-30K | 5 |
| 10000PF-Folienkondensator | 15,0 kV | WFC-10N-15K | 10 |
| 10000PF-Folienkondensator | 30,0 kV | WFC-10N-30K | 5 |
| 10000PF | 57,0 kV | CCG81-1 | 4 |
| 25000PF-Folienkondensator | 30,0 kV | WFC-25N-30k | 5 |
| 100000PF-Folienkondensator | 15,0 kV | WFC-100N-15K | 1 |
| zur Übersicht Kondensatoren | zurück zur Auswahl Keramik Kondensatoren |
| © WVS-Technology, 2006 |