| Pulsed Magnetrons | ![]() |
| Typ Type |
Frequenz Frequency (MHz) |
Leistung RF-Power (kW) |
Duty Cicle () |
(µS) | Heizspannung Heatervoltage (V) /Ampere I |
Heizungsstrom Heater Current(A) / Ampere I |
Anodenspannung Anode Voltage (kV) |
Anodenstrom |
| CKM-22-26 | 2710 ~ 3010 | > 320 | 0,64 | 1,6 | 12,6/6,3 | 1,3 ~ 1,8 | < 25 | 34,5 |
| CKM-55-57 A | 9310 ~ 9430 | > 55 | 1 | 0,5 | 6,3/0 | 1,5 ~ 1,8 | 12,1-12,8 | 12 |
| CKM-55-57 | 9310 ~ 9430 | 95 | 0,5 | 0,5 | 6,3/3 | 1,5 ~ 1,8 | 12,5-14,0 | 20 |
| CKM-58,60 | 9310 ~ 9430 | 100 | 0,5 | 0,5 | 6,3/0 | 1,5 ~ 1,8 | 13,5-14,5 | 22 |
| CKM-99 | 9137 ~ 9606 | 250 | 1 | 0,5 | 15/0 | 3,2 ~ 4,2 | < 24,5 | 27 |
| CKM-110 | 9345 ± 230 | 100 | 0,84 | 0,7 | 6,3/3,5 | 4,1 ~ 5,0 | < 15 | 25 |
| CKM-110 A | 9375 ± 150 | 100 | 0,84 | 0,7 | 6,3/3,5 | 4,1 ~ 5,0 | < 15 | 25 |
| CKM-110 B | 9375 ± 210 | 90 | 0,6 | 0,6 | 6,3/4,0 | 4,1 ~ 5,0 | 13,3 ± 0,5 | 25 |
| CKM-110 C | f0 ± 230 | 120 | 0,84 | 0,7 | 6,3/3,5 | 4,1 ~ 5,0 | < 15 | 25 |
| CKM-194 A-F | f0 ± 30 | 65 | 1 | 0,5 | 6,3/3 | 1,6 ~ 2,4 | 12,2-13,2 | 14 |
| CKM-709 A | f2 ~ f1 400 | 200 | 0,4 | 1 | 12,6/10,5 | 1,2 ~ 2,0 | < 24 | < 27 |
| CKM-709 | f2 ~ f1 400 | 113 | 0,84 | 0,7 | 12,6/7 | 1,2 ~ 2,0 | < 22 | < 26 |
| CKM-709 E/D | f2 ~ f1 410 | 130 | 0,84 | 0,7 | 12,6/7 | 1,2 ~ 2,0 | < 22 | < 26 |
| CKM-715 | 9600 ± 30 | 100 | 1 | 0,25 | 2/0 | 9,5 - 11,5 | 15-18 | 20 |
| CKM-145 | 1245 ± 8 | 400 | 1,2 | 2 | 23,5/15 | 2,0 ~ 2,4 | 23 ~ 27 | 33 |
| CKM-121 A | 1220 ~ 1350 | 417 ~ 550 | 1,2 | 2/4 | 17/0 | 3,2 ~ 3,6 | 24 ~ 28 | 33,3-38 |
| CKM-121 C | 1100 ~ 1220 | 417 ~ 550 | 1,2 | 2/4 | 17/0 | 3,2 ~ 3,6 | 24 ~ 28 | 33,3-38 |
| CKM-150 | 5400 ± 50 | 250 | 0,4 | 2 | 10/7 | 5,1 ~ 5,8 | < 27 | < 32,5 |
| CKM-707 | 3050 ± 10 | 25 | 0,55 | 0,55 | 6,3/5,3 | 1,25 | 7,5 ~ 8,5 | 8 |
| 2J70B | 3050 ± 25 | 50 | 0,55 | 0,55 | 6,3/5 | 1,25 | 8,5 ~ 9,5 | 16 |
| CKM-188 | 9375 ± 30 | 50 | 1 | 1 | 6,3/0 | 0,9 ~ 1,2 | 12 ~ 13 | 12 |
| CKM-172 A | 9375 ± 30 | 1,3 | 1 | 0,5 | 6,3 | 0,5 ~ 0,6 | < 3,3 | 1,3 |
| CKM-172 B | 9375 ± 30 | 2,5 | 0,6 | 0,9 | 6,3 | 0,5 ~ 0,6 | 3,2 ~ 3,6 | 2,5 |
| CKM-173 A | 9410 ± 30 | 25 | 0,5 | 0,5 | 6,3 | 0,5 ~ 0,6 | 7,5 ~ 8,5 | 8 |
| CKM-173 B | 9410 ± 30 | 25 | 1 | 1 | 6,3/4,2 | 0,5 ~ 0,6 | 7,5 ~ 8,5 | 8 |
| zurück zur Auswahl back to selection |
CW Magnetrons |